TESORO渋谷
備考
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介金 | 詳細 | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2LDK | 56.33m2 | 242,600円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ヶ月 | 詳細 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
問合わせ番号 | 679 | ||
物件名 | TESORO渋谷 | ||
状態 | 空室有 | ||
総戸数 | 14戸 | ||
所在地 | 東京都渋谷区東2-26-14 | ||
交通 | JR山手線『恵比寿駅』徒歩9分 JR湘南新宿ライン『恵比寿駅』徒歩9分 JR埼京線『恵比寿駅』徒歩9分 東京メトロ日比谷線『恵比寿駅』徒歩9分 東急東横線『代官山駅』徒歩9分 | ||
物件特徴 | 仲介料手数料キャンペーン | ||
賃料 | 242,600円 | 共益費/管理費 | 15,000円 |
間取 | 2LDK | 築年月 | 2017年01月 |
建物階建 | 地上9階 | エレベータ | |
建物構造 | RC造 | 専有面積 | 242600m2-242600m2 |
設備 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。