コスモリード原宿
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介金 | 詳細 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 56.31m2 | 259,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ヶ月 | 入居済 | |
| 1階 | 1LDK | 46.37m2 | 220,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ヶ月 | 詳細 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 問合わせ番号 | 823 | ||
| 物件名 | コスモリード原宿 | ||
| 状態 | 空室有 | ||
| 総戸数 | 26戸 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-55-15 | ||
| 交通 | JR山手線『原宿駅』徒歩7分 東京メトロ副都心線『北参道駅』徒歩5分 | ||
| 物件特徴 | 仲介料手数料キャンペーン 礼金0 | ||
| 賃料 | 220,000円-259,000円 | 共益費/管理費 | 20,000円 |
| 間取 | 2LDK-2LDK | 築年月 | 2014年12月 |
| 建物階建 | 地上9階 | エレベータ | |
| 建物構造 | RC造 | 専有面積 | 220000m2-259000m2 |
| 設備 | オートロック,宅配ボックス,ハイクラス,免震・耐震・制振,閑静な住宅街 | ||
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。







