パークハビオ渋谷本町レジデンス
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介金 | 詳細 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1K | 25.02m2 | 109,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 問合わせ番号 | 45 | ||
| 物件名 | パークハビオ渋谷本町レジデンス | ||
| 状態 | 空室有 | ||
| 総戸数 | 261戸 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区本町4-22-10 | ||
| 交通 | 都営大江戸線『西新宿五丁目駅』徒歩7分 | ||
| 物件特徴 | 仲介料手数料キャンペーン 礼金0 デザイナーズ ペット可 | ||
| 賃料 | 109,000円 | 共益費/管理費 | 10,000円 |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2011年05月 |
| 建物階建 | 地上13階 地下1階 | エレベータ | |
| 建物構造 | RC造 | 専有面積 | 109000m2-109000m2 |
| 設備 | オートロック,宅配ボックス,ハイクラス,フロントサービス,24時間管理,内廊下,免震・耐震・制振,閑静な住宅街,楽器可 | ||
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。







