グロブナープレイス神園町
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介金 | 詳細 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 191.79m2 | 1,350,000円 | 0円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ヶ月 | 入居済 | |
| 3階 | 5LDK | 311.99m2 | 3,400,000円 | 0円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ヶ月 | 詳細 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 問合わせ番号 | 765 | ||
| 物件名 | グロブナープレイス神園町 | ||
| 状態 | 空室有 | ||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区神園町3-3 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線『代々木公園駅』徒歩8分 小田急小田原線『参宮橋駅』徒歩7分 | ||
| 物件特徴 | 仲介料手数料キャンペーン ペット可 低層マンション 礼金0 | ||
| 賃料 | 1,350,000円-3,400,000円 | 共益費/管理費 | 0円 |
| 間取 | 5LDK-5LDK | 築年月 | 2008年10月 |
| 建物階建 | 地上3階 | エレベータ | |
| 建物構造 | RC造 | 専有面積 | 1350000m2-3400000m2 |
| 設備 | オートロック,宅配ボックス,ハイクラス,免震・耐震・制振,駐車場,閑静な住宅街,ラウンジ | ||
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。







