xevo EDDI上北沢
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介金 | 詳細 | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK+S | 85.82m2 | 220,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ヶ月 | 詳細 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
問合わせ番号 | 1115 | ||
物件名 | xevo EDDI上北沢 | ||
状態 | 空室有 | ||
総戸数 | 2戸 | ||
所在地 | 東京都世田谷区上北沢5-50-24 | ||
交通 | 京王線『芦花公園駅』徒歩11分 京王線『八幡山駅』徒歩14分 | ||
物件特徴 | 仲介料手数料キャンペーン ペット可 SOHO・事務所可 低層マンション | ||
賃料 | 220,000円 | 共益費/管理費 | 0円 |
間取 | 3LDK+S | 築年月 | 2015年02月 |
建物階建 | 地上2階 | エレベータ | |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 専有面積 | 220000m2-220000m2 |
設備 | オートロック,ハイクラス,免震・耐震・制振,駐車場,閑静な住宅街 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。